Presse
Aus Big Brother Awards 2007
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 16:19, 17. Okt. 2007 (bearbeiten) Acht (Diskussion | Beiträge) (ots) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 16:20, 17. Okt. 2007 (bearbeiten) (rückgängig) Acht (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* Einen Eindruck von der Preisverleihung vermittelt das [[Video|Video 2006]] | * Einen Eindruck von der Preisverleihung vermittelt das [[Video|Video 2006]] | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Medienreaktionen == | ||
+ | |||
+ | in unserem [[Pressespiegel]] | ||
== Pressekontakt == | == Pressekontakt == | ||
Zeile 24: | Zeile 29: | ||
q/uintessenz - Verein zur Wiederherstellung der Bürgerrechte im Informationszeitalter | q/uintessenz - Verein zur Wiederherstellung der Bürgerrechte im Informationszeitalter | ||
- | == Medienreaktionen == | ||
- | |||
- | in unserem [[Pressespiegel]] | ||
<br /> | <br /> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Version vom 16:20, 17. Okt. 2007
Pressetexte
- 16.10.2007 Big Brother Awards: Lauscht da jemand? .. (OTS)
- 05.09.2007 Big Brother Awards 2007 auf der Ars Electronica
Pressemappe
hierbei handelt es sich um das Programmheft 2006 [PDF, 736 kB],
das den Besuchern in gedruckter Form auf den Heimweg mitgegeben wurde.
Pressebilder
- hochauflösende Bilder, Fotos, Logos,..
- Einen Eindruck von der Preisverleihung vermittelt das Video 2006
Medienreaktionen
in unserem Pressespiegel
Pressekontakt
Christian Jeitler mailto:chris@quintessenz.at Tel: +43 (0)699/ 817 29 005
q/uintessenz - Verein zur Wiederherstellung der Bürgerrechte im Informationszeitalter