Presse
Aus Big Brother Awards 2007
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 14:35, 28. Jul. 2007 (bearbeiten) Acht (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 22:43, 10. Okt. 2007 (bearbeiten) (rückgängig) Acht (Diskussion | Beiträge) (Ars) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| == Pressetexte == | == Pressetexte == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * 05.09.2007 [http://www.quintessenz.at/pipermail/presse/2007-September/000023.html Big Brother Awards 2007 auf der ARS Electronica] | ||
| + | |||
| * [http://www.bigbrotherawards.at/2006/Pressetexte.html 2006] | * [http://www.bigbrotherawards.at/2006/Pressetexte.html 2006] | ||
Version vom 22:43, 10. Okt. 2007
Pressetexte
Pressemappe
hierbei handelt es sich um das Programmheft 2006 [PDF, 736 kB],
das den Besuchern in gedruckter Form auf den Heimweg mitgegeben wurde.
Pressebilder
hochauflösende Bilder, Fotos, Logos,..
Pressekontakt
Christian Jeitler mailto:chris@quintessenz.at Tel: +43 (0)699/ 817 29 005
q/uintessenz - Verein zur Wiederherstellung der Bürgerrechte im Informationszeitalter
Medienreaktionen
in unserem Pressespiegel